Efter vårsäsongen del 7
Efter vårsäsongen 2010
Trässbergs BK: Laget började serien bra och tappade sina första poäng mot Vedum men sedan fick dom sin målskytt skadade och då har dom haft svårt att vinna.
Många bra galma spelare har laget och nu får de akta sig för att inte åka ur, men som man ser det nu så kommer laget klara sig kvar.
Södra Härene IF | 13 | 10 | 1 | 2 | 38-24 | 14 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20-8 | 12 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-16 | 2 | 12 |
Herrljunga SK FK | 13 | 8 | 2 | 3 | 32-16 | 16 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-7 | 11 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-9 | 5 | 10 |
Främmestads IK | 13 | 7 | 4 | 2 | 30-18 | 12 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-12 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-6 | 10 | 13 |
LeEvene/Skogslunds IF | 12 | 7 | 3 | 2 | 32-16 | 16 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22-8 | 14 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-8 | 2 | 5 |
Arentorp/Helås FK | 13 | 6 | 1 | 6 | 22-19 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-9 | 3 | 12 |
Floby IF | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-16 | -1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-8 | 3 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-8 | -4 | 4 |
Trässbergs BK | 12 | 4 | 3 | 5 | 20-25 | -5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-18 | -8 | 5 |
Saleby IF | 13 | 4 | 2 | 7 | 25-29 | -4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17-12 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 3 |
Sävens BK | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-25 | -5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-12 | -3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-13 | -2 | 3 |
Elmer/Fåglum FK | 13 | 3 | 3 | 7 | 20-27 | -7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-15 | -4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-12 | -3 | 8 |
Vedums AIS | 13 | 2 | 6 | 5 | 15-22 | -7 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-17 | -6 | 6 |
Hols IF | 13 | 2 | 0 | 11 | 10-42 | -32 | 6 |
Trässbergs BK: Laget började serien bra och tappade sina första poäng mot Vedum men sedan fick dom sin målskytt skadade och då har dom haft svårt att vinna.
Många bra galma spelare har laget och nu får de akta sig för att inte åka ur, men som man ser det nu så kommer laget klara sig kvar.
Kommentarer
Trackback